| No | 商品名 | 販売単価 (税込) |
|---|---|---|
| 1 | 国産丸大豆しょうゆ大(500ml瓶) | \576 |
| 国産丸大豆しょうゆ小(150ml瓶) | \324 | |
| 2 | こしみそ(米みそ) | \660 |
| 3 | 匠(米みそ) | \770 |
| 4 | 海風(米みそ) | \1,160 |
| 5 | かとうさんのぷりん ジャージー | \360 |
| 6 | かとうさんのぷりん カスタード | \310 |
| 7 8 9 |
|
\172 |
| 10 | けやきロール | \907 |
| 11 | 玉川名物カラメルポンム | (大)\1,850 (小)\670 (カット1切)\190 |
| 12 | 七国山 | 3個 \648 |
| 13 | 鞍掛の松 | 3個 \486 |
| 14 | 禅寺丸の里 | 3個 \550 |
| 15 | 薬師池 | \162 |
| 16 | 桃の便り | \324 |
| 17 18 19 |
|
\216 |
| 20 | 成瀬ギョーザ | 8本 \540 |
| 21 | 至福のピクルス | \594 |
| 22 | まちだソーセージ | 約 \1,500 (100g当り\360) |
| 23 | 匠ソーセージ | 約 \750 (100g当り\360) |
| 24 25 26 |
|
\350 |
| 27 | 蓮Ren~ハスの実ケーキ | \200 |
| 28 | 町田 金井 獅子舞かすてら(半斤) | \720 |
| 29 |
|
\190 |
| 30 | 黒大蒜キムチ | \1,080 |
| No | 商品名 | 販売単価 (税込) |
|---|---|---|
| 31 | まちだ さくら巡り | \185 |
| 32 | 町田銘菓 小山田のほたる | \205 |
| 33 | 竹豆腐 | \515 |
| 34 | 福ふく | \172 |
| 35 | はすの実甘納豆 | \486 |
| 36 | 本露甘納豆 | \430 |
| 37 | 玉川プレミアムゼリー | 1個 \290 4個入り \1,300 8個入り \2,500 |
| 38 | 玉川きいちごのマシュマロ | \300 |
| 39 | 塩どらすく | \205 |
| 40 | 町田の原風景麦の里 | \160 |
| 41 | はすの実最中 | \175 |
| 42 | 薬師ブレンド(豆) 薬師ブレンド(ドリップバック) |
100g \600 \150 |
| 43 | 高ヶ坂しっとりパウンド | \1,080 |
| 44 | からうまこうじ | \378 |
| 45 | 天満最中 | \172 |
| 46 | とおりゃんせ | ¥160 |
| 47 | シルクメロンマカロン | 1個入り¥302 5個入り¥1,400 |
| 48 | まちだけやきラング | 12枚入¥1,000 |
| 49 | まちだシルクメロンダックワーズ | ¥170 |
| 50 | 町田ペブル | 5袋入¥1,000 |
| 51 | まちだシルクメロンキャンディー | ¥300 |
| 52 | つくしんぼ | ¥180 |
| 53 | 町田ショコラmini | 4個入¥880 |
| 54 | 町田福伸漬 | ¥216 |
| 55 | 町田しば漬 | ¥248 |
| 56 | 凡のブルーベリーソース | ¥982 |
| 57 | カイザーハック | ¥580 |
| 58 | 日本一トマトドレッシング | ¥378 |
| 59 | 手づくりマスタード | ¥410 |
| 60 | 恩田川のさくら | 20gパック¥300 50gパック¥750 ティーバック3個入BOX¥324 |
| 61 | まほろブレンド 100g まほろブレンド(ドリップバック) |
¥600 ¥150 |